Основной
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ
Руководитель лаборатории
Норейян Сероб Надири
Руководитель
Состав
| № | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 1 | Норейян Сероб Надири | Руководитель |
| 2 | Труни Карапет Григорьевич | Ведущий научный сотрудник |
| 3 | Дрмеян Генрик Рубенович | Ведущий научный сотрудник |
| 4 | Потилицин Александр Петрович | Старший научный сотрудник |
| 5 | Месропян Месроп Айроевич | Научный сотрудник |
| 6 | Мовсисян Артур Егишевич | Научный сотрудник |
| 7 | Гунанян Ованнес Альбертович | Научный сотрудник |
| 8 | Айрапетян Елизавета Акоповна | Научный сотрудник |
| 9 | Маргарян Астхик Лориковна | Младший научный сотрудник |
| 10 | Мовсисян Сережа Мушегович | Старший инженер |
| 11 | Мирзоян Роберт Каренович | Старший лаборант |
| 12 | Мхитарян Карен Артакович | Лаборант |
Группа
ГРУППА РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ
| № | ФИО | Роль |
|---|---|---|
| 1 | Агбекян Виген Нверович | Руководитель группы |
| 2 | Мамян Арусяк Мартиновна | Младший научный сотрудник |
| 3 | Маргарян Айк Григорьевич | Младший научный сотрудник |
| 4 | Мкртчян Айкануш Жоржиковна | Старший лаборант |
ГРУППА ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В СВЕРХРЕШЕТКАХ
| № | ФИО | Роль |
|---|---|---|
| 1 | Согомонян Аркадий Иванович | Руководитель группы |
| 2 | Мирзоян Вачаган Газарович | Старший научный сотрудник |
| 3 | Ерицян Гомерос Суренович | Научный сотрудник |
| 4 | Согомонян Рузанна Ервандовна | Старший инженер |