Основной
ПРОХОЖДЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ В СРЕДАХ
Руководитель лаборатории
Григорян Левон Шавигович
Состав
| № | ФИО | Должность |
|---|---|---|
| 1 | Григорян Левон Шавигович | Ведущий научный сотрудник |
| 2 | Хачатрян Грант Фрунзикович | Руководитель |
| 3 | Авагян Роланд Мамиконович | Старший научный сотрудник |
| 4 | Геворкян Ашот Сергеевич | Старший научный сотрудник |
| 5 | Оганнисян Мартик Арменакович | Старший научный сотрудник |
| 6 | Паразян Ваграм Владимирович | Научный сотрудник |
| 7 | Григорян Мгер Левонович | Научный сотрудник |
| 8 | Котанджян Вардазар Хоренович – | Научный сотрудник |
| 9 | Арамян Карен Саргисович | Младший научный сотрудник |
| 10 | Саргсян Ануш Вагановна | Младший научный сотрудник |
| 11 | Мнацаканян Армине Рубеновна | Младший научный сотрудник |
| 12 | Махтесян Газарос Абрамович | Младший научный сотрудник |
| 13 | Маркосян Джемма Патвакановна | Старший инженер |
| 14 | Саргсян Астхик Вардановна | Старший лаборант |
| 15 | Маргарян Гаяне Вигеновна | Лаборант |
| 16 | Оганнисян Ваэ Ашотович | Лаборант |
| 17 | Сахарян Азат Арамович | Лаборант |
| 18 | Манукян Арам Варданович – | Лаборант |
Группа
Группа 1
Данные пока не заполнены.
Группа 2
Данные пока не заполнены.